Spécifications techniques (Accord technique)
Fonctions de base
Cette machine est utilisée pour remplacer les marchandises placées sur des palettes en plastique par des palettes en bois ou d'autres types de palettes (ci-après dénommées palettes d'expédition).
Caractéristiques de base
(1) Chaque élément mobile est équipé d'un double dispositif de protection (fin de course, dispositif de fin de course mécanique) pour assurer un fonctionnement plus sûr de l'ensemble de la machine.
(2) Adoptant une poignée de commande sans fil indépendante et des voyants d'avertissement sonores et lumineux, il offre une bonne opérabilité et une bonne sécurité.
(3) La conception intégrée du mécanisme de changement de palettes et du mécanisme d’empilage de palettes est efficace et facile à utiliser.
(4) Espace supérieur ouvert sans restriction sur la hauteur du produit/nombre d'étages.
(5) L'appareil a une intégration élevée et peut être déplacé en fonction des conditions d'utilisation réelles.
(6) La conception globale peut adopter des systèmes d’énergie électrique et hydraulique intégrés pour surmonter le problème de l’alimentation en air insuffisante.
Principaux indicateurs de performance
Numéro d'article. | contenu | Exigences relatives aux indicateurs | Définition et conditions des valeurs de garantie de bonne exécution |
1 | Un temps de processus de devoirs | 28 secondes ± 10% | Hors placement manuel des palettes d'expédition et retards dans les opérations de contrôle manuel |
2 | Capacité de charge maximale pour le changement de palettes | 1,8T | Résistance structurelle de l'équipement |
3 | Fiabilité totale des équipements | ≥99,9 % | Après avoir passé le contrôle de réception, l'équipement sera mis en production. D'ici trois mois, il fonctionnera par unités de 8 heures par équipe, avec une fiabilité de 98% et aucun défaut (dans des conditions normales d'utilisation de l'équipement) |
4 | Nombre de dysfonctionnements au cours de la période d'évaluation | ≤ 1 | Pendant la période d'évaluation (lorsque l'équipement est en utilisation normale), le taux de défaillance de la machine est inférieur à 3 % (en unités de 8 heures par équipe) |
5 | Bruit de l'équipement | ≤ 80 décibels |
Taille du produit
Longueur x Largeur : 1000x1200x160mm
Hauteur de chargement : 400 mm - 1 700 mm (y compris les palettes, hauteur hors tout théoriquement illimitée)
Poids : MAX 1,8 T (La capacité de charge statique maximale de l'équipement, y compris les marchandises, est de 1,8 tonnes. La partie B ne garantit pas la perte d'usure de la boîte extérieure causée par le poids des marchandises (produits) en raison de la poussée ou de la traction de la palette et des marchandises).
Poids du plateau : ≤ 30kg
Exigences de surface du plateau : Plateau en plastique (surface lisse, pas de dispositif antidérapant pour le sens de traction).
Processus de devoirs (peut optimiser le processus pendant la production)
numéro de série | Description de l'emploi |
1 | État initial : l'élévateur est situé à la station d'alimentation et la plaque de traction est située à la position de collecte des plateaux. |
2 | Démarrez, déployez la fiche et tirez la planche vers l'extérieur et attendez les marchandises sur la plate-forme élévatrice. |
3 | Le chariot élévateur place les marchandises sur la plate-forme élévatrice, et la plaque de serrage serre et fixe les marchandises |
4 | Démarrez la planche coulissante et le plateau en plastique sur la plate-forme élévatrice pour les déplacer simultanément vers la droite et transférez les marchandises sur la planche coulissante. |
5 | La planche d'insertion et de tirage arrive au poste d'achat et les marchandises sont entièrement transférées vers la planche d'insertion et de tirage. La plate-forme élévatrice soulève les palettes en plastique jusqu'au mécanisme d'empilage pour la collecte et l'empilage des palettes en plastique |
6 | Le chariot élévateur avec palette en bois entre dans la station d'alimentation pour attendre les marchandises et la plaque de serrage est relâchée |
7 | Démarrez la plaque de traction pour la retirer vers l'extérieur, transférez les marchandises sur la palette en bois du chariot élévateur et le chariot élévateur suivra les marchandises. En même temps, la plate-forme élévatrice se déplacera vers la gauche de la station d'alimentation pour se réinitialiser et attendre la marchandise |
8 | Le chariot élévateur place les marchandises sur la plate-forme élévatrice, et la plaque de serrage serre et fixe les marchandises. À ce stade, la plaque d'insertion et d'extraction s'étend à l'extérieur de la machine |
9 | Démarrez la plaque coulissante pour se déplacer vers la gauche vers la station d'alimentation, transférez les marchandises vers la plaque coulissante, et en même temps, la plate-forme élévatrice avec palettes en plastique se déplace vers la droite vers la position de collecte des palettes. |
10 | Les marchandises sont entièrement transférées sur la planche coulissante et, une fois la plate-forme élévatrice en place, les palettes en plastique sont levées jusqu'au mécanisme d'empilage pour être collectées et empilées. |
11 | Le chariot élévateur avec palette en bois entre dans la station d'alimentation et la plaque de serrage est relâchée |
12 | Retirez le bouchon et tirez la planche vers le côté de la machine, transférez les marchandises sur la palette en bois et réinitialisez la plate-forme élévatrice sur la station d'alimentation pour attendre les marchandises. |
13 | Le chariot élévateur place la marchandise sur la plate-forme élévatrice de la station d'alimentation, et à ce moment, la plaque d'insertion et de traction s'étend à l'extérieur de la machine. |
14 | Devoirs répétés |
15 | Arrêtez la tâche et restaurez la machine à son état initial |


Shanghai Baoduan Machinery Manufacturing Co., Ltd. est située dans le district de Baoshan, à Shanghai, une métropole internationale. Il s'agit d'une entreprise professionnelle de production mécanique engagée dans la fabrication d'équipements et la R&D d'équipements.
La société se concentre sur les équipements de production pour le traitement métallurgique, ainsi que sur les équipements de machines de bobinage et d'emballage pour les bandes métalliques, les tuyaux, les profilés, les pneus, etc. Parallèlement, pour résoudre des problèmes tels que l'emballage et le transfert de produits dans la production réelle des entreprises de transformation de bandes métalliques, notre société a également développé des équipements de bobinage et d'emballage pour des matériaux tels que les bandes métalliques, les plaques métalliques, les tuyaux et les fils, notamment les machines à enrouler les bandes d'acier, les machines à enrouler et à emballer les bobines de cuivre, des Bobineuses de fil d'acier, des bobineuses de tuyaux en acier, des bobineuses horizontales, etc., ainsi que des équipements de tournage industriels tels que des basculeurs de bobines d'acier à 90 degrés, des basculeurs de bobines d'aluminium, des basculeurs de moules et des basculeurs à 180 degrés.


Shanghai Baoduan Machinery Manu-facturing Co., LTD est située dans le district de Baoshan à Shanghai. Est une fabrication d'équipement professionnel.

À propos
Directeur @ Shanghai Baoduan Machinery Manufacturing Co, LTD. Tous droits réservés
Plan du siteCe site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.