Machine d'emballage/emballage de fil d'acier
APPLICATION:
La machine d'emballage de fil d'acier de la série LSR est principalement utilisée pour emballer des objets tels que du fil d'acier, des tubes en caoutchouc, des pneus, etc. L'emballage enveloppé est bien protégé et scellé et semble plus rangé.
CARACTÉRISTIQUES:
Mode de travail To & Fro sûr et facile à utiliser.
Le convertisseur est adopté pour ajuster le chevauchement du ruban d'emballage en fonction des besoins.
La hauteur de l'anneau peut être ajustée pour différents diamètres extérieurs et intérieurs de l'emballage.
La tension du ruban d'emballage peut être ajustée.
Le rouleau de support et le rouleau de protection sont enveloppés d'un adhésif polyamide.
Le dispositif de fixation est adopté pour terminer le ruban adhésif.
DONNÉES TECHNIQUES :
| ARTICLES | LSR200 | LSR300 | LSR500 | LSR600 | LSR800 | LSR600 |
| Poids de l'objet | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤2000mm | ≤2000mm |
| Hauteur de l'objet | ≤200mm | ≤300 mm | ≤500mm | ≤600mm | ≤800mm | ≤800mm |
| Objet OD | 500-1000mm | 500-1000mm | 600-1200mm | 600-1200mm | 1000-2000mm | 1000-2000mm |
| ID d'objet | ≥300 mm | ≥300 mm | ≥500mm | ≥500mm | ≥700mm | ≥700mm |
| Vitesse du rouleau | 40″/pièces | 40″/pièces | 60″/pièces | 60″/pièces | Plus généralement/depuis | Plus généralement/depuis |
| Matériel approprié | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. | Ruban tricoté, ruban de papier, etc. |
| Largeur du matériau | Papier antirouille, ruban tissé, film d'emballage | Papier antirouille, ruban tissé, film d'emballage | Papier antirouille, ruban tissé, film d'emballage | Papier antirouille, ruban tissé, film d'emballage | 150mm | 150mm |
| Puissance de sortie | Environ 3,0 kW | Environ 3,0 kW | Environ 4,5 kW | Environ 4,5 kW | Environ 6,0 kW | Environ 6,0 kW |
| Fonctionnalités supplémentaires en option | Mouvement mécanique du bras et du cadre |
| DONNÉES TECHNIQUES | ||||||
| modèle | LSR200 | LSR300 | LSR400 | |||
| Type d'emballage | envelopper de l'intérieur | envelopper de l'extérieur | envelopper de l'intérieur | envelopper de l'extérieur | envelopper de l'intérieur | envelopper de l'extérieur |
| Produit DE | 500-800mm | 500-800mm | 600-1200mm | 600-1200mm | 800-1300mm | 800-1300mm |
| Identifiant du produit | ≥200mm | ≥200mm | ≥400mm | ≥400mm | ≥500mm | ≥500mm |
| Largeur du produit | ≤200mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤400mm | ≤400mm |
| Poids du produit | ≤100KG | ≤200KG | ≤300KG | ≤500KG | ≤500KG | ≤1000KG |
| Type de coupe en bout | Coupe manuelle | Coupe automatique | Coupe manuelle | Coupe automatique | Coupe manuelle | Coupe automatique |
| Vitesse de l'anneau | environ 80 tr/min | environ 90 tr/min | environ 70 tr/min | environ 80 tr/min | environ 60 tr/min | environ 70 tr/min |
| Matériel d'emballage | Ceinture tissée/ceinture en papier composé/film étirable, etc. | ceinture tissée/ceinture en papier composé, etc. | Ceinture tissée/ceinture en papier composé/film étirable, etc. | ceinture tissée/ceinture en papier composé, etc. | Ceinture tissée/ceinture en papier composé/film étirable, etc. | ceinture tissée/ceinture en papier composé, etc. |
Largeur: 60-90mm ID: 55mm Diamètre extérieur : 100 mm. | Largeur: 60-90mm ID: 55mm Diamètre extérieur : 500 mm. | Largeur: 60-90mm ID: 55mm À partir de : 200 mm | Largeur: 60-100mm ID: 55mm Diamètre extérieur : 500 mm. | Largeur: 60-100mm ID: 55mm À partir de : 200 mm | Largeur:90-120mm ID: 55mm Diamètre extérieur : 500 mm. | |
| Puissance de sortie | 1,15KW | 1,15KW | 1,15KW | 1,15KW | 1,15KW | 1,15KW |
| Tension d'alimentation Air | CA/380 V | CA/380 V | CA/380 V | CA/380 V | CA/380 V | CA/380 V |
| Alimentation en air | Non | Oui : 6-8kgf/c㎡ | Non | Oui : 6-8kgf/c㎡ | Non | Oui : 6-8kgf/c㎡ |
| dispositif de levage | Facultatif | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel |
| dispositif d'étiquetage | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel |
| Dispositif d'emballage synchrone | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel | Ôoptionnel |
| Type de contrôle | automatique/semi-automatique | automatique/semi-automatique | automatique/semi-automatique | automatique/semi-automatique | automatique/semi-automatique | automatique/semi-automatique |
FONCTIONNALITÉ
● la machine peut être contrôlée automatiquement ou semi-automatique
● la manière d'envelopper peut adopter de l'intérieur ou de l'extérieur
● Le polyuréthane anti-usure est adopté pour la roue de friction, anneau avec structure de moule intégrée.
● La hauteur de l'anneau peut être ajustée pour différents ID et OD d'objet
● L'emballage synchrone (deux types de matériaux d'emballage travaillant ensemble) est disponible
● adopter différents matériaux d'emballage, tels qu'une ceinture tissée, un film étirable, des tissus non tissés, une ceinture en plastique, une ceinture en papier composé, une ceinture en lin, etc.
● adopter l'attachement de réglage de tension unique, le taux de chevauchement et la tension du matériau peuvent être ajustés en fonction des besoins.
●Le rouleau de support et le rouleau de protection sont enveloppés d'un adhésif polyamide.
APPLICATION
Machine d'emballage automatique de la série LSR principalement utilisée dans l'emballage des produits en anneau, tels que la bobine en plastique, la bobine de cuivre, le tuyau ondulé, la bobine de fil d'acier, la ceinture de cuivre, le cuivre en acier, le bâton de soudage, la bobine de câble, le fil, le pneu, etc.


Shanghai Baoduan Machinery Manufacturing Co., Ltd. est située dans le district de Baoshan, à Shanghai, une métropole internationale. Il s'agit d'une entreprise professionnelle de production mécanique engagée dans la fabrication d'équipements et la R&D d'équipements.
La société se concentre sur les équipements de production pour le traitement métallurgique, ainsi que sur les équipements de machines de bobinage et d'emballage pour les bandes métalliques, les tuyaux, les profilés, les pneus, etc. Parallèlement, pour résoudre des problèmes tels que l'emballage et le transfert de produits dans la production réelle des entreprises de transformation de bandes métalliques, notre société a également développé des équipements de bobinage et d'emballage pour des matériaux tels que les bandes métalliques, les plaques métalliques, les tuyaux et les fils, notamment les machines à enrouler les bandes d'acier, les machines à enrouler et à emballer les bobines de cuivre, des Bobineuses de fil d'acier, des bobineuses de tuyaux en acier, des bobineuses horizontales, etc., ainsi que des équipements de tournage industriels tels que des basculeurs de bobines d'acier à 90 degrés, des basculeurs de bobines d'aluminium, des basculeurs de moules et des basculeurs à 180 degrés.


Shanghai Baoduan Machinery Manu-facturing Co., LTD est située dans le district de Baoshan à Shanghai. Est une fabrication d'équipement professionnel.

À propos
Directeur @ Shanghai Baoduan Machinery Manufacturing Co, LTD. Tous droits réservés
Plan du siteCe site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.